各品種交易所保證金與漲跌幅
發(fā)布時間:2025-09-05
搜索
交易所 | 品種 | 代碼 | 交易所保證金(%) | 漲跌停板幅度(%) | 公司保證金(%) | 期權合約 | 備注 | ||||
一板 | 二板 | 三板 | 一板 | 二板 | 三板 | ||||||
上期所 | 鑄造鋁合金 | AD | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | 有 | |
白銀 | AG | 14 | 17 | 19 | 12 | 15 | 17 | 26 | 有 | ||
鋁 | AL | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
氧化鋁 | AO | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 20 | 有 | ||
黃金 | AU | 14 | 17 | 19 | 12 | 15 | 17 | 25 | 有 | ||
丁二烯橡膠 | BR | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 20 | 有 | ||
石油瀝青 | BU | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 20 | - | ||
銅 | CU | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
保稅380燃料油 | FU | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 20 | - | ||
熱軋卷板 | HC | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | - | ||
鎳 | NI | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 20 | 有 | ||
膠版印刷紙 | OP | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 14 | 有 | ||
鉛 | PB | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
螺紋鋼 | RB | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | 有 | ||
橡膠 | RU | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | 有 | ||
錫 | SN | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 20 | 有 | ||
紙漿 | SP | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 14 | - | ||
不銹鋼 | SS | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | - | ||
線材 | WR | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | - | ||
鋅 | ZN | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
上期能源 | 國際銅 | BC | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | - | |
集運指數(shù)(歐線) | EC | 20 | 23 | 25 | 18 | 21 | 23 | 35 | - | ||
低硫燃料油 | LU | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 20 | - | ||
20號膠 | NR | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | - | ||
中質(zhì)含硫原油 | SC | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 20 | 有 | ||
大商所 | 豆一 | A | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 有 | |
豆二 | B | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 有 | ||
膠合板 | BB | 15 | 15 | 15 | 5 | 8 | 10 | 20 | - | ||
純苯 | BZ | 8 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 有 | ||
玉米 | C | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 有 | ||
玉米淀粉 | CS | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 10 | 有 | ||
苯乙烯 | EB | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
乙二醇 | EG | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
纖維板 | FB | 10 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 18 | - | ||
鐵礦石 | I | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 20 | 有 | ||
焦炭 | J | 20 | 20 | 20 | 8 | 11 | 13 | 25 | - | ||
雞蛋 | JD | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
焦煤 | JM | 12 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 22 | - | ||
塑料 | L | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
原木 | LG | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 14 | 有 | ||
生豬 | LH | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 14 | 有 | ||
豆粕 | M | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
棕櫚油 | P | 8 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 有 | ||
液化石油氣 | PG | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
聚丙烯 | PP | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
粳米 | RR | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 11 | - | ||
PVC | V | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
豆油 | Y | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
鄭商所 | 蘋果 | AP | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 15 | 19 | 有 | |
棉花 | CF | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
紅棗 | CJ | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 有 | ||
棉紗 | CY | 5 | 9 | 12 | 4 | 7 | 10 | 10 | - | ||
玻璃 | FG | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 15 | 19 | 有 | ||
粳稻 | JR | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
晚秈稻 | LR | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
甲醇 | MA | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 14 | 有 | ||
菜籽油 | OI | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | 2509-2603合約交易所9%,漲跌停幅度8%,公司17%。 | |
短纖 | PF | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
花生 | PK | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 14 | 有 | ||
丙烯 | PL | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | 有 | ||
普麥 | PM | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
瓶片 | PR | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | |||
對二甲苯 | PX | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | 有 | 2509合約交易所9%,漲跌停幅度8%,公司17%。 | |
早秈稻 | RI | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
菜籽粕 | RM | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | 2509-2603合約交易所10%,漲跌停幅度8%,公司18%。 | |
油菜籽 | RS | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 16 | 24 | - | ||
純堿 | SA | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 18 | 有 | ||
硅鐵 | SF | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 16 | 有 | ||
燒堿 | SH | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | 有 | ||
錳硅 | SM | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 18 | 有 | ||
白糖 | SR | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
PTA | TA | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | 2509合約交易所8%,漲跌停幅度7%,公司15%。 | |
尿素 | UR | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | 有 | ||
強麥 | WH | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
動力煤 | ZC | 50 | 50 | 50 | 10 | 13 | 16 | 55 | 有 | ||
廣期所 | 碳酸鋰 | LC | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 20 | 有 | |
多晶硅 | PS | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 20 | 有 | 2511合約公司23%。 | |
工業(yè)硅 | SI | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 19 | 有 | ||
中金所 | 中證500股指 | IC | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | - | |
中證1000股指 | IM | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
滬深300股指 | IF | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
上證50股指 | IH | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
30年期國債 | TL | 3.5 | - | - | 3.5 | - | - | 5 | - | ||
10年期國債 | T | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | ||
5年期國債 | TF | 1.2 | - | - | 1.2 | - | - | 2 | - | ||
2年期國債 | TS | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 1 | - | ||
注:1、近交割月合約,我司按交易所保證金運行規(guī)則調(diào)整,較交易所提前2日調(diào)整,商品期貨合約至少上浮2個百分點,國債期貨合約至少上浮0.5個百分點。 | |||||||||||
2、所有商品期權合約賣方交易保證金中涉及標的期貨合約的交易保證金與該期貨合約的交易保證金比例相同。 | |||||||||||
3、具體合約保證金標準以我司實際收取為準。 |